基本価格表(税込)
| 軽自動車(乗用・商用) | ||
|---|---|---|
| 基本点検代 | 6,200円 | |
| 諸費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 検査更新料 | 8,000円 | |
| 消費税 | 1,420円 | |
| 総額 | 41,560円 | |
| 小型自動車(車両重量1.0tまで) | ||
|---|---|---|
| 基本点検代 | 10,000円 | |
| 諸費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 検査更新料 | 8,000円 | |
| 消費税 | 1,800円 | |
| 総額 | 55,650円 | |
| 普通自動車(車両重量1.5tまで) | ||
|---|---|---|
| 基本点検代 | 10,000円 | |
| 諸費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 検査更新料 | 8,000円 | |
| 消費税 | 1,800円 | |
| 総額 | 66,010円 | |
| 大型自動車(車両重量2.0tまで) | ||
|---|---|---|
| 基本点検代 | 10,000円 | |
| 諸費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 検査更新料 | 8,000円 | |
| 消費税 | 1,800円 | |
| 総額 | 74,210円 | |
| ワンボックスRV乗用車(車両重量1.5tまで) | ||
|---|---|---|
| 基本点検代 | 10,000円 | |
| 諸費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 検査更新料 | 8,000円 | |
| 消費税 | 1,800円 | |
| 総額 | 63,850円 | |
| ワンボックスRV乗用車(車両重量2.0tまで) | ||
|---|---|---|
| 基本点検代 | 10,000円 | |
| 諸費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 検査更新料 | 8,000円 | |
| 消費税 | 1,800円 | |
| 総額 | 72,050円 | |
| ワンボックスRV乗用車(車両重量2.5tまで) | ||
|---|---|---|
| 基本点検代 | 10,000円 | |
| 諸費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 41,000円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 検査更新料 | 8,000円 | |
| 消費税 | 1,800円 | |
| 総額 | 80,250円 | |
- 代車無料貸出
- 車検ローンも承ります(6回分割より)
- お車はお持ち込みとお引取りをお願い致します
注意事項
- エコカー減税対象車/13年経過/18年経過のお車に関しては、重量税が異なりますので車検証をお手元に置かれて当社までお問い合わせください。
- RV・ワンボックスは+3,000円となります。
- 入庫の際、保安基準に適合しない箇所が発見された場合、別途料金が追加になります。
- 分解点検の結果生じる作業、部品料金については別途頂きます。
- 改造車(道路交通法違反車)の点検・整備は法律上できません。
- 重量税は平成29年4月1日現在の金額です。
- 車検諸費用のうち「自賠責保険」「重量税」「印紙代」等、税金に関しましては現金でのお預かりのみとなります。また諸費用のうち、検査更新料のクレジットカード分割払いはロータスカードのみとさせていただいております。その他のカードにおいては一括払いのみとなります。
部品交換の目安
車には消耗部品が結構あります。交換しないで走行し続けると重大なトラブルになる事があります。
そうなる前にプロのチェックとメンテナンスでトラブルを未然に防ぎ、快適なカーライフを満喫しましょう。
| 消耗部品 | 交換の目安 | その効果 |
|---|---|---|
| エンジンオイル | ガソリン車 3000〜1万Km または半年ごと |
エンジン本来の性能を保ちます。エンジン音や振動も軽減され、快適に走行できます。 |
| ディーゼル車 3000〜8000Kmまたは半年ごと |
||
| オイルエレメント | 8000〜1万Km またはオイル交換2回に1回の割合で |
エンジン本来の性能を保ちます。エンジンオイルを常にクリーンに保ちます。 |
| クーラント | 2年または車検ごと | オーバーヒートや冷却水の凍結を防ぎ、エンジンやラジエター、ホース類を保護します。 |
| スパークプラグ | 2〜4万Kmごと | エンジン性能を保ち、燃費が良くなります。 |
| ワイパーゴム | 2万Kmまたは1年ごと | しっかりと水滴をとりのぞき、良好な視界を確保します。 |
| ブレーキオイル | 1〜2年ごと | 本来のブレーキ性能・効きを保ちます。 |
| エアーエレメント | 1万Kmごと | 燃焼効率が良くなり、燃費が良くなります。 |
| ベルト類 | 3〜5万Kmごと | 充電・エンジン冷却・パワーステアリング・エアコンが正常に作動することが出来ます。 |
| ギアオイル | AT車 3〜5万Kmごと |
ギアチェンジや走行がスムーズになりAT車のシフトチェンジ時のショックも低減し、燃費も良くなります。 |
| MT車 3〜5万Kmごと |
任意保険
任意保険もお取扱いしております。
お支払い
下記クレジットカードでのお支払いが可能です。
車検諸費用のうち「自賠責保険」「重量税」「印紙代」等、税金に関しましては現金でのお預かりのみとなります。また諸費用のうち、検査更新料のクレジットカード分割払いはロータスカードのみとさせていただいております。その他のカードにおいては一括払いのみとなります。
